おすすめ
電話でのお問合せはこちら 
◇土地面積:約39.42坪♪ 2026年8月築♪ ◇JR阪和線「熊取駅」徒歩約14分♪ ◇スーパー・コンビニ近くて生活至便♪

泉佐野市上瓦屋の新築戸建てのご紹介です♪土地面積約39.42坪♪2026年8月新築♪
間取りは4LDK♪
JR阪和線「熊取駅」より徒歩約14分で通勤・通学に便利な立地です♪
ファミリーマート 泉佐野上瓦屋店より徒歩約5分♪
めぐみの郷泉佐野中庄店より徒歩約9分で生活至便♪
ぜひ一度内覧いただきたい物件です♪お問い合わせお待ちしております♪
| 物件名 | No.11680700 泉佐野市 上瓦屋1期 2号棟 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
| 所在地 | 泉佐野市上瓦屋 | ||
| 交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩14分 南海線 井原里駅 徒歩16分 |
||
| 間取 | 4LDK | ||
| 価格 | 2,880万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 100.19m2 | 築年月 | 2026年08月 |
| 土地(実測) | 130.34m2 | 土地(公簿) | |
| 学校 | 泉佐野市立日新小学校 泉佐野市立第三中学校 | ||
| 設備 | 電気 都市ガス 給湯 システムキッチン 床下収納 ウォークインクローゼット バルコニー フローリング TVドアホン シャワートイレ 浴室乾燥機 | ||

| 引渡時期 | 期日指定 | 引渡年月 | 2026年09月 下旬 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 方位 | |
| 私道面積 | 10.07m2 | 駐車場 | 空有 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
| 接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 3.3m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | 第KS126-0420-50829号 | ||
| 備考 | (U/ASK) | ||
取引態様 仲介 更新日 2026-06-06
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 富田林店

〒584-0083
大阪府富田林市小金台2丁目5番10号101
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜