おすすめ

晴美台2丁の売地のご紹介です♪
南海泉北線「泉ヶ丘」駅徒歩22分の閑静な住宅街です♪
土地約73.48坪と広々しております♪
コンビニやスーパーが徒歩圏内にあり、お買い物も便利です♪
お家に関することは何でもお気軽にご相談ください!!
| 物件名 | No.11666783 堺市南区 晴美台2丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
| 所在地 | 堺市南区晴美台2丁 | ||
| 交通 | バス乗車8分 停歩22分 |
||
| 価格 | 2,360万円 (消費税:) | ||
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 242.92m2 | |

| 引渡時期 | 引渡年月 | ||
|---|---|---|---|
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 6m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 学校 | 堺市立はるみ小学校 堺市立晴美台中学校 | ||
| 設備 | |||
| 開発許可番号 | |||
| 備考 | ※詳細要調査 ※現況渡し ※契約不適合責任免責 ※令和7年度(土地評価:14818129円 建物評価:1228678円 固都税年額:78900円 ※建物概要:木造スレート葺平屋建居宅、75.72平米、昭和48年12月築 ※第1種高度地区(S/W) |
||
取引態様 仲介 更新日 2026-02-06
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜