おすすめ

岸和田市並松町新築戸建のご紹介です♪
延べ床面107.11平米♪
駐車1台可能♪
岸和田カンカンベイサイドモールまで約1Km
と便利な立地です♪
お気軽にお問い合わせください♪
| 物件名 | No.11656304 岸和田市 並松町 1号棟 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て (現況:) | ||
| 所在地 | 岸和田市並松町 | ||
| 交通 | 南海線 岸和田駅 徒歩11分 |
||
| 間取 | 3LDK | ||
| 価格 | 3,380万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 107.11m2 | 築年月 | 2026年01月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 132.19m2 | |
| 学校 | 岸和田市立朝陽小学校 岸和田市立野村中学校 | ||
| 設備 | 都市ガス システムキッチン シャンプードレッサー 床下収納 TVドアホン 浴室乾燥機 | ||

| 引渡時期 | 期日指定 | 引渡年月 | 2026年01月 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 方位 | |
| 私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 4m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | (U/ASK) | ||
取引態様 仲介 更新日 2025-11-10
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜