おすすめ

和泉市光明台2丁目新築戸建のご紹介です♪
駐車2台可能で大変便利♪
全居室南向きの為日当たり良好♪
断熱等級6♪
耐震等級最高等級の3獲得♪
お気軽にお問い合わせください♪
| 物件名 | No.11682690 和泉市 光明台2丁目 第1期2号棟 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
| 所在地 | 和泉市光明台2丁目 | ||
| 交通 | バス乗車16分 停歩4分 |
||
| 間取 | 4LDK | ||
| 価格 | 3,880万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 101.44m2 | 築年月 | 2026年09月 |
| 土地(実測) | 158.23m2 | 土地(公簿) | |
| 学校 | 和泉市立光明台南, 和泉市立光明台南小学校まで703m(徒歩9分)小学校 和泉市立光明台, 和泉市立光明台中学校まで1486m(徒歩19分)中学校 | ||
| 設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン フローリング カウンターキッチン | ||

| 引渡時期 | 期日指定 | 引渡年月 | 2026年09月 下旬 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 方位 | |
| 私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
| 接道方向 | 東側 | 接道幅員 | 5.9m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | ※宅地造成工事規制区域,敷地内段差有,延床面積にインナーバルコニー部分約0.25平米含む 法22条区域 最高高さ制限10m 外壁後退1m ※現況と異なる場合は現況を優先させて頂きます。 (U/ASK) |
||
取引態様 仲介 更新日 2026-07-02
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 富田林店

〒584-0083
大阪府富田林市小金台2丁目5番10号101
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜