おすすめ
電話でのお問合せはこちら 
◇南海本線『井原里駅』より徒歩約9分♪ ◇『いこらも?る泉佐野』まで徒歩圏内の好立地♪ 閑静な住宅地♪

泉佐野市下瓦屋3丁目より中古戸建のご紹介です♪
南海本線『井原里駅』より徒歩約9分の好立地♪
周辺に商業施設も多数あり、『いこらも?る泉佐野』へは歩いて行ける距離感です♪
閑静な住宅地ですので、周辺は静けさで包まれております♪
間取りは4DK、リフォーム歴も何点かございます♪
居住用・収益用共におすすめの物件です♪お問い合わせお待ちしております♪
| 物件名 | No.11679772 泉佐野市 下瓦屋3丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
| 所在地 | 泉佐野市下瓦屋3丁目 | ||
| 交通 | 南海線 井原里駅 徒歩9分 南海線 鶴原駅 徒歩17分 |
||
| 間取 | 4DK | ||
| 価格 | 398万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 64.85m2 | 築年月 | 1975年01月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 55.47m2 | |
| 学校 | 泉佐野市立北中小学校 泉佐野市立第三中学校 | ||
| 設備 | PG 上水道 汲取 | ||

| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4DK | 方位 | |
| 私道面積 | 100m2 | 駐車場 | 空無 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 角地 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 4.7m |
| 接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 4.7m |
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | ※令和8年度固定資産税額:17991円 ※隣地と雑排水枡を共有しています ※上水道引込管を周辺一帯と共有しています ※建ぺい率が約3.21%(約2.08平米)超過しています |
||
取引態様 専属専任 更新日 2026-05-23
