おすすめ

春木泉町の中古戸建のご紹介です♪
スーパーやコンビニ等が徒歩圏内にあり生活至便です♪
2015年築の4LDKのお家です♪
角地につき日当たり・通風良好です♪
車2台駐車可能です♪
居住中につき内覧には予め予約が必要です♪
お気軽にお問い合わせください!!
| 物件名 | No.11668170 岸和田市 春木泉町 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古一戸建て (現況:居住中) | ||
| 所在地 | 岸和田市春木泉町 | ||
| 交通 | 南海線 春木駅 徒歩17分 |
||
| 間取 | 4LDK | ||
| 価格 | 2,180万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 98.82m2 | 築年月 | 2016年03月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 105.53m2 | |
| 学校 | 岸和田市立春木小学校 岸和田市立春木中学校 | ||
| 設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン 追い焚き シャンプードレッサー 床下収納 バルコニー TVドアホン シャワートイレ カウンターキッチン 浴室乾燥機 シューズクローク | ||

| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 方位 | |
| 私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 三方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 5.4m |
| 接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 5m |
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | 準防火 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | ※第3種高度地区、景観法、宅地造成工事規制区域、準防火地域※令和7年度固定資産税額:121200円(S/) | ||
取引態様 仲介 更新日 2026-02-15
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜