おすすめ
電話でのお問合せはこちら 
◇令和7年6月末リフォ?ム済! ◇駐車スペース2台分! ◇スーパー・コンビニ近くで生活至便 ◇4LDK・収納豊富!

泉佐野市笠松2丁目より中古戸建のご紹介です。クロス張替・インターホン交換・ガスコンロ交換・畳表替え・ハウスクリーニング他リフォームを実施しており、気持ちよくお住まいいただけます。
南海本線「泉佐野」駅から徒歩約13分の好立地となっておりますので、関西空港などへのアクセスも良く、便利な立地となっております。
駐車スペースも2台ございます!
お問い合わせお待ちしております。
| 物件名 | No.11634875 泉佐野市 笠松2丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
| 所在地 | 泉佐野市笠松2丁目 | ||
| 交通 | 南海線 泉佐野駅 徒歩13分 JR関西空港線 りんくうタウン駅 徒歩12分 |
||
| 間取 | 4LDK | ||
| 価格 | 2,688万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 93.78m2 | 築年月 | 2017年11月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 119.6m2 | |
| 学校 | 泉佐野市立第一小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
| 設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 システムキッチン ウォークインクローゼット バルコニー | ||

| 引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 方位 | |
| 私道面積 | 駐車場 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 7.3m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 準工業地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | ※【リフォーム内容】クロス張替・インターホン交換・ガスコンロ交換・畳表替え・ハウスクリーニング他(令和7年6月完成) ※固定資産税(R7)142420円 |
||
取引態様 仲介 更新日 2025-11-23
