おすすめ
電話でのお問合せはこちら
庭付!土地面積広々63.26坪! 間取りゆとりある5LDK! 陽当り良好! スーパー・コンビニ近くて便利!
富田林市梅の里4丁目から中古戸建のご紹介です!土地面積63.26坪、建物面積34.2坪間取り5LDKとなっております!閑静な住宅地に位置しております!
また、お庭付でガーデニング・家庭菜園等楽しめます!
お問い合わせ、お待ちしております♪
物件名 | No.11634386 富田林市梅の里 4丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:居住中) | ||
所在地 | 富田林市梅の里4丁目 | ||
交通 | 徒歩25分 |
||
間取 | 5LDK | ||
価格 | 1,680万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 113.07m2 | 築年月 | 1988年10月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 209.14m2 | |
学校 | 富田林市立喜志西小学校 富田林市立喜志中学校 | ||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 バルコニー IHクッキングヒーター 庭 シューズクローク |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空有 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北側 | 接道幅員 | 6.9m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | (I/W) |
取引態様 仲介 更新日 2025-06-12
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜