おすすめ
下松町の売地のご紹介です♪
閑静な住宅街です♪
土地面積約110坪♪
小学校まで約900m・中学校まで約780mです♪
徒歩圏内にコンビニがあり、ちょっとしたお買い物に便利です♪
資金計画等お家に関することは何でもお気軽にご相談ください!!
物件名 | No.11627453 岸和田市 下松町(古家付) |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
所在地 | 岸和田市下松町 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 徒歩17分 |
||
価格 | 1,980万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 363.89m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 40% | 容積率 | 80% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | 否 |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 3m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | 岸和田市立常盤小学校 岸和田市立桜台中学校 | ||
設備 | |||
開発許可番号 | |||
備考 | ※前面道路43条但し書き道路(私道)、外壁後退1.5m、地役権有り。 (S/W) ※古家 昭和57年11月築 |
取引態様 仲介 更新日 2025-05-01
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜