おすすめ
電話でのお問合せはこちら 
泉佐野駅徒歩約6分♪ 土地約79坪、建物約59坪♪ 大きな吹き抜けがあるおしゃれなお家♪ 大型車駐車4台可能♪

泉佐野駅徒歩約6分の立地です♪
土地約79坪、建物約59坪の大きなお家です♪
大きな吹き抜けがあり、広々リビングでホームパーティーはいかがですか♪
パントリー、ランドリールーム,シューズクローク等収納豊富で片付けもラクチンです♪駐車大型車4台可能♪おしゃれな大きなお家をお探しの方、お問い合わせお待ちしております♪
| 物件名 | No.11604604 泉佐野市 高松東1丁目 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 中古一戸建て (現況:居住中) | ||
| 所在地 | 泉佐野市高松東1丁目 | ||
| 交通 | 南海線 泉佐野駅 徒歩6分 南海空港線 りんくうタウン駅 徒歩25分 |
||
| 間取 | 5SLDK | ||
| 価格 | 9,999万円 (消費税:) | ||
| 建物面積 | 209.07m2 | 築年月 | 2019年03月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 262.33m2 | |
| 学校 | 泉佐野市立第二小学校 泉佐野市立佐野中学校 | ||
| 設備 | 上水道 下水道 シャンプードレッサー IHクッキングヒーター シューズクローク | ||

| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5SLDK | 方位 | |
| 私道面積 | 0.89m2 | 駐車場 | 空有 |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 3.9m |
| 接道方向 | 南東側 | 接道幅員 | 4.2m |
| 接道内容 | |||
| 構造 | 木造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | 210?73 | ||
| 備考 | ※私道負担面積約0.89平米 ※増築未登記あり ※現況建ぺい率が約4.3%超過しています。※令和7年度固定資産税/264,961円 | ||
取引態様 仲介 更新日 2025-11-27
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜