‰ïˆõ” 7094 l
ŒöŠJ•¨Œ” 1773 Œ
‰ïˆõŒÀ’蕨Œ 3725 Œ
—ˆ“XŒöŠJ•¨Œ 143 Œ
V’…•¨Œ
JRã˜aü@“úª–ì‰w“k•à9•ªô ¬–ñ‚µ‚Ü‚µ‚½B l‹C‚Ì1ŠK•”•ªô
¬–ñŒä—ç
| •¨Œ–¼ | No.S04936 ‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚äò²–ìEHINENO103†Žº |
||
|---|---|---|---|
| Ží•Ê | ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ (Œ»‹µF‹Z’†) | ||
| ŠÝ’n | ò²–ìŽs“úª–ì | ||
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü “úª–ì‰w “k•à9•ª |
||
| ŠÔŽæ | 4LDK | ||
| ‰¿Ši | ¬–ñŒä—ç | ||
| ŠÇ—”ï | 9,500‰~ | C‘UÏ—§‹à | 9,750‰~ |
| ê—L(•Çc) | 79.32m2 | ê—L(“à–@) | |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 18.96m2 | ’z”NŒŽ | 1989”N06ŒŽ |
| ŠwZ | “úª–쬊wZ@“úª–ì’†ŠwZ | ||
| Ý”õ | “d‹C “sŽsƒKƒX ‰º…“¹ | ||

| ˆø“nŽžŠú | Šú“úŽw’è | ˆø“n”NŒŽ | 2015”N04ŒŽ ’†{ |
|---|---|---|---|
| ŠÝŠK | 1ŠK | ‘ŒË” | 99ŒË |
| •ûˆÊ | “ì¼ | ’“ŽÔê | ‹ó—L |
| \‘¢ | ‚r‚q‚b‘¢ ’nã10ŠK | ||
| ŠÔŽæ”õl | LDK15.4’Ÿ@˜aŽº6’Ÿ@4.5’Ÿ@—mŽº6’Ÿ@5.7’Ÿ | ||
| ’n–Ú | |||
| —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ | ||
| “sŽsŒv‰æ | |||
| ‘¼§ŒÀ | |||
| ŠÇ—‘g‡ | |||
| ”õl | |||
Žæˆø‘Ô—l ’‡‰î XV“ú 2014-11-02
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg –{“X

§598-0007
‘åã•{ò²–ìŽsã’¬1’š–Ú11-45
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ˜aò’†‰›“X

§594-1104
‘åã•{˜aòŽs–œ’¬60-6
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
Žó•tŽžŠÔ^9:00`18:00
’è‹x“ú^‰Î—jE…—j