駐車3台可能!土地50.44坪!長期優良住宅!耐震等級3!光熱費ゼロ住宅♪ 設備はオールPanasonic製品♪ 成約しました。 太陽光発電4.32kw付!オール電化♪
成約御礼
長期優良住宅、太陽光発電、土地50.44坪がついてこの価格はお買い得です♪
太陽光発電を4.32kw搭載しておりますので光熱費がほとんどかかりません♪
閑静な住宅地で住環境も良好!
新築をお捜しのお客様必見です。
| 物件名 | No.S04516 熊取町五門西3丁目 新築戸建 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 新築一戸建て (現況:空家) | ||
| 所在地 | 泉南郡熊取町五門西三丁目 | ||
| 交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩22分 |
||
| 間取 | 4LDK | ||
| 価格 | 成約御礼 | ||
| 建物面積 | 108.48m2 | 築年月 | 2014年05月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 166.77m2 | |
| 学校 | 中央小学校 熊取中学校 | ||
| 設備 | 電気 上水道 下水道 給湯 側溝 システムキッチン 追い焚き シャンプードレッサー バルコニー フローリング TVドアホン 住宅性能保証 シャワートイレ オール電化 カウンターキッチン | ||

| 引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK | 方位 | 北西 |
| 私道面積 | 駐車場 | 有 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | ひな段 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 4.7m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | 公道に約20m接道 | ||
| 構造 | 木造 鋼板葺 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | 宅地 | ||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 建築確認番号 | |||
| 備考 | 『住宅用太陽光発電システム 発電シュミレーション』
(太陽電池容量 4.32kw 240w×18枚) 年間発電量 5,014kwh/年 年間発電金額 173,297-円/年 自己消費分39,765-円 売電する分133,532-円 自己消費電力量 単価26.51円/kwh×1,500kwh/年で計算 売電した分の単価を38.00円/kwhで計算 |
||
取引態様 売主 更新日 2015-07-27
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 富田林店

〒584-0083
大阪府富田林市小金台2丁目5番10号101
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜