新着物件
利回り 14.96 %
収益マンション! 成約しました。 総個数9戸!
成約御礼
総戸数9戸1棟収益マンション♪
現況表面利回り14.96%
低金利時代の今、不動産投資で資産運用してはいかがですか?
| 物件名 | No.S02178 TARUI 566 マンション |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 収益物件 利回り 14.96 % (現況:) |
||
| 所在地 | 泉南市馬場1丁目 | ||
| 交通 | JR阪和線 和泉砂川駅 徒歩19分 南海線 樽井駅 徒歩24分 |
||
| 価格 | 成約御礼 (消費税:) | ||
| 専有(壁芯) | 専有(内法) | ||
| 建物面積 | 372.68m2 | 築年月 | 1973年01月 |
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 204.93m2 | |
| 学校 | 樽井小学校 泉南中学校 | ||
| 設備 | 電気 PG 上水道 浄化槽 | ||

| 引渡時期 | 引渡年月 | ||
|---|---|---|---|
| 所在階 | 方位 | ||
| 私道面積 | 駐車場 | ||
| 土地権利 | 地勢 | ||
| 接道状況 | 国土法届出 | ||
| 接道方向 | 北東側 | 接道幅員 | 11m |
| 接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 5.3m |
| 接道内容 | |||
| 構造 | 鉄骨造 | ||
| 間取備考 | |||
| 地目 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 学校 | 樽井 泉南 | ||
取引態様 仲介 更新日 2012-12-17
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 富田林店

〒584-0083
大阪府富田林市小金台2丁目5番10号101
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜