‰ïˆõ” 7052 l
ŒöŠJ•¨Œ” 1789 Œ
‰ïˆõŒÀ’蕨Œ 3728 Œ
—ˆ“XŒöŠJ•¨Œ 138 Œ
¡ƒŠƒtƒH[ƒ€—š—𑽔 ¡’“ŽÔ1‘ä‰Â”\ ¡ŠÕÂÈZ‘îŠX ¡‰w“k•à–ñ10•ª
¬–ñŒä—ç
•‘2’š–Ú‚æ‚è’†ŒÃŒËŒš‚Ì‚²Ð‰î‚Å‚·ô
ƒŠƒtƒH[ƒ€—š—𑽔‚ÅŽº“à‚Æ‚Ä‚àãY—íô
‚¨•—˜C‚É‚Í—ŽºŠ£‘‡E’g–[•t‚«‚Å“~ê‚à’g‚©‚‰ß‚²‚¹‚Ü‚·ô
‰J‚Ì“ú‚ÉŠð‚µ‚¢‰®ª•t‚«ƒJ[ƒXƒy[ƒXA•¨Š±‚µ•t‚«I
‹ß—דk•à–ñ3•ª‚É“à‰Èˆã‰@‚ ‚èI
—ߘa3”N‚ɂ͓k•à10•ªŒ—“à‚ɃX[ƒp[‚ªOPEN—\’èô
¥”ñˆê“x‚¨‹CŒy‚É‚¨–⇂¹‰º‚³‚¢ô
| •¨Œ–¼ | No.11150255 •‘2’š–Ú’†ŒÃŒËŒš |
||
|---|---|---|---|
| Ží•Ê | ’†ŒÃˆêŒËŒš‚Ä (Œ»‹µF‹ó‰Æ) | ||
| ŠÝ’n | ã“ìŽs•‘‚Q’š–Ú | ||
| Œð’Ê | “ìŠCü ’¹Žæƒm‘‘‰w “k•à10•ª “ìŠCü ” ì‰w “k•à25•ª |
||
| ŠÔŽæ | 4DK | ||
| ‰¿Ši | ¬–ñŒä—ç | ||
| Œš•¨–ÊÏ | 78.75m2 | ’z”NŒŽ | 1970”N10ŒŽ |
| “y’n(ŽÀ‘ª) | “y’n(Œö•ë) | 93.21m2 | |
| ŠwZ | ã“ìŽs—§•‘¬ŠwZ@ã“ìŽs—§ŠLŠ|’†ŠwZ | ||
| Ý”õ | “d‹C “sŽsƒKƒX ã…“¹ ò‰»‘… ‹‹“’ ‘¤a ƒtƒ[ƒŠƒ“ƒO ƒVƒƒƒ[ƒgƒCƒŒ —ŽºŠ£‘‡‹@ | ||

| ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k | ˆø“n”NŒŽ | |
|---|---|---|---|
| ŠÔŽæ‚è | 4DK | •ûˆÊ | |
| Ž„“¹–ÊÏ | ’“ŽÔê | ‹ó—L | |
| “y’nŒ —˜ | Š—LŒ | ’n¨ | |
| Œš•Á—¦ | 50% | —eÏ—¦ | 100% |
| Ú“¹ó‹µ | ˆê•û | ‘“y–@“Ío | |
| Ú“¹•ûŒü | ¼‘¤ | Ú“¹•ˆõ | 4m |
| Ú“¹•ûŒü | Ú“¹•ˆõ | ||
| Ú“¹“à—e | ˆê•ûA¼‘¤•ˆõ–ñ4‚AŒö“¹‚É–ñ7.1‚Ú–Ê | ||
| \‘¢ | –Ø‘¢ | ||
| ŠÔŽæ”õl | DK7’Ÿ —m6’Ÿ~2 ˜a6’Ÿ —m6’Ÿ | ||
| ’n–Ú | ‘î’n | ||
| —p“r’nˆæ | ‘æˆêŽí’á‘wZ‹ê—p’nˆæ | ||
| “sŽsŒv‰æ | ŽsŠX‰» | ||
| ‘¼§ŒÀ | |||
| Œš’zŠm”F”Ô† | |||
| ”õl | ¦W’†ò‰»‘…ˆÛŽŠÇ—”ï3,630‰~^ŒŽi3l‚Ü‚Åj1–¼’ljÁ‚²‚Æ‚É525‰~^ŒŽ ¦—ߘa2”N“xŒÅ’莑ŽYÅŠzF18,795‰~ iSS^Wj |
||
Žæˆø‘Ô—l ê‘®ê”C XV“ú 2021-09-25
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg –{“X

§598-0007
‘åã•{ò²–ìŽsã’¬1’š–Ú11-45
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ˜aò’†‰›“X

§594-1104
‘åã•{˜aòŽs–œ’¬60-6
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
Žó•tŽžŠÔ^9:00`18:00
’è‹x“ú^‰Î—jE…—j