‰ïˆõ” 7241 l
ŒöŠJ•¨Œ” 1949 Œ
‰ïˆõŒÀ’蕨Œ 4222 Œ
—ˆ“XŒöŠJ•¨Œ 147 Œ
žê—L–ÊÏ93.30•½•ÄI ž4LDK‚ÌŠp•”‰®E3–ʃoƒ‹ƒRƒj[I ž6ŠK•”•ªÅãŠKI—z“–‚è—ÇDI žJRã˜aüu“úª–ì‰wv“k•à3•ªI
¬–ñŒä—ç
ò²–ìŽs“úª–ì‚Ì’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“u‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚äò²–ì“ó”ÔŠÙv‚Ì‚²Ð‰î‚Å‚·ô6ŠK•”•ªÅãŠK‚Å4LDK‚ÌŠp•”‰®‚Å‚·ô3–ʃoƒ‹ƒRƒj[‚Å—z“–‚è—ÇDôê—pƒ|[ƒ`‚à‚²‚´‚¢‚Ü‚·ôLDK‚ÍLX–ñ20.2’Ÿ‚Ńtƒ@ƒ~ƒŠ[‚É‚¨‚·‚·‚ßô¥”ñ“à——’¸‚«‚½‚¢•¨Œ‚Å‚·ô‚¨‹CŒy‚É‚¨–â‚¢‡‚킹‰º‚³‚¢ô
| •¨Œ–¼ | No.11038539 ‚Ó‚Ÿ‚Ý[‚äò²–ì“ó”ÔŠÙ@6ŠK |
||
|---|---|---|---|
| Ží•Ê | ’†ŒÃƒ}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ (Œ»‹µF‹ó‰Æ) | ||
| ŠÝ’n | ò²–ìŽs“úª–ì | ||
| Œð’Ê | ‚i‚qã˜aü “úª–ì‰w “k•à3•ª ‚i‚qã˜aü ’·‘ê‰w “k•à19•ª |
||
| ŠÔŽæ | 4LDK | ||
| ‰¿Ši | ¬–ñŒä—ç | ||
| ŠÇ—”ï | 5,530‰~ | C‘UÏ—§‹à | 17,580‰~ |
| ê—L(•Çc) | 90.15m2 | ê—L(“à–@) | |
| ƒoƒ‹ƒRƒj[ | 38.27m2 | ’z”NŒŽ | 1992”N07ŒŽ |
| ŠwZ | ò²–ìŽs—§“úª–쬊wZ@ò²–ìŽs—§“úª–ì’†ŠwZ | ||
| Ý”õ | “sŽsƒKƒX ã…“¹ ò‰»‘… ƒGƒŒƒx[ƒ^ ƒVƒXƒeƒ€ƒLƒbƒ`ƒ“ ƒJƒEƒ“ƒ^[ƒLƒbƒ`ƒ“ Šp•”‰® | ||

| ˆø“nŽžŠú | ‘Š’k | ˆø“n”NŒŽ | |
|---|---|---|---|
| ŠÝŠK | 6ŠK | ‘ŒË” | 160ŒË |
| •ûˆÊ | “ì¼ | ’“ŽÔê | ‹ó—L |
| \‘¢ | ‚r‚q‚b‘¢ ’nã15ŠK | ||
| ŠÔŽæ”õl | |||
| ’n–Ú | |||
| —p“r’nˆæ | €H‹Æ’nˆæ | ||
| “sŽsŒv‰æ | |||
| ‘¼§ŒÀ | |||
| ŠÇ—‘g‡ | ‘S•”ˆÏ‘õ ƒOƒ[ƒoƒ‹ƒRƒ~ƒ…ƒjƒeƒB[iŠ”j | ||
| ”õl | |||
Žæˆø‘Ô—l ê‘®ê”C XV“ú 2020-08-10
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg –{“X

§598-0007
‘åã•{ò²–ìŽsã’¬1’š–Ú11-45
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg ˜aò’†‰›“X

§594-1104
‘åã•{˜aòŽs–œ’¬60-6
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
ƒŠƒEƒCƒ‹ƒgƒ‰ƒXƒg •x“c—Ñ“X

§584-0083
‘åã•{•x“c—ÑŽs¬‹à‘ä2’š–Ú5”Ô10†101
y“X•ÜЉAƒNƒZƒXƒ}ƒbƒvz
Žó•tŽžŠÔ^9:00`18:00
’è‹x“ú^‰Î—jE…—j