おすすめ
岸和田市天神山町古家付き土地のご紹介です♪
建築条件ございませんので、
お好きなハウスメーカーで建築可能です♪
土地面積150.87平米と広々♪
南西向きで陽当たり良好です♪
いつでもご案内いただけます♪
お気軽にお問い合わせください♪
| 物件名 | No.11681709 岸和田市 天神山町3丁 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
| 所在地 | 岸和田市天神山町3丁目 | ||
| 交通 | JR阪和線 東岸和田駅 |
||
| 価格 | 780万円 (消費税:) | ||
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 150.87m2 | |

| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 6.2m |
| 接道方向 | 接道幅員 | ||
| 接道内容 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 学校 | |||
| 設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
| 開発許可番号 | |||
| 備考 | ※法22条地域宅地造成及び特定盛土等規制法(旧宅地造成等規制法) ※販売資料の為、現状と相違がある場合は、現状を優先とします。 ※令和8年度の固定資産税45,600円(内土地分20,980円) ※契約不適合責任免責 ※高さ制限10m ※街並み内の電柱敷地は街並み所有者の持ち分別で有り(17本) (S/) |
||
取引態様 仲介 更新日
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 富田林店

〒584-0083
大阪府富田林市小金台2丁目5番10号101
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜