おすすめ
尾生町2丁目の売地のご紹介です♪
建築条件ございませんので、お好きなハウスメーカーや工務店で建築可能です♪
土地面積約64.62坪ございます♪(有効面積61.31坪)
角地につき通風・日当たり良好です♪
資金計画等お家に関することは何でもお気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11602512 岸和田市 尾生町2丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 岸和田市尾生町2丁目 | ||
交通 | JR阪和線 下松駅 バス乗車5分 尾生 停歩3分 |
||
価格 | 980万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 213.62m2 | 土地(公簿) |
引渡時期 | 引渡年月 | ||
---|---|---|---|
私道面積 | 10.92m2 | 地目 | 宅地 |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 5.7m |
接道方向 | 側 | 接道幅員 | 2m |
接道内容 | |||
用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※高度地区※南側前面道路高低差あり※有効面積202.7平米(61.31坪)※上水道20mm (U/) |
取引態様 仲介 更新日
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜