新着物件
泉佐野市 春日町古家付き土地のご紹介です!
土地面積は約62.28坪。現況は古家付きのため、解体後の活用もご検討いただけます。
周辺にはスーパーやコンビニが揃っており、生活利便性の高い立地です。
ただし、【再建築不可】の土地となっておりますので、建替えはできません。現況のままの活用や、用途に応じたご検討が必要です。
利便性と敷地の広さを備えた土地、この機会にぜひ一度現地をご覧ください!
| 物件名 | No.11650143 泉佐野市 春日町 古家付土地 |
||
|---|---|---|---|
| 種別 | 売り土地 売地 (現況:上物有) | ||
| 所在地 | 泉佐野市春日町 | ||
| 交通 | 南海線 泉佐野駅 徒歩9分 南海線 井原里駅 徒歩21分 |
||
| 価格 | 480万円 (消費税:) | ||
| 土地(実測) | 土地(公簿) | 205.9m2 | |

| 引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
|---|---|---|---|
| 私道面積 | 地目 | 宅地 | |
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 二方 | 国土法届出 | |
| 接道方向 | 南側 | 接道幅員 | 1.2m |
| 接道方向 | 側 | 接道幅員 | 2m |
| 接道内容 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 都市計画 | 市街化 | ||
| 他制限 | |||
| 学校 | |||
| 設備 | 電気 PG 汲取 | ||
| 開発許可番号 | |||
| 備考 | ※土地は公図上では+地番となっています。(一つの枠の中に複数の地番が存在し境界未確定の状況であること)●前面道路及び周辺は車の通行困難です。 ●境界非明示及び現況有姿取引 ●売主契約不適合免責 ●建物 木造瓦葺2階建 延面積83.14?(1F:59.96? 2F:23.18?) 昭和49年4月1日建築 (建築確認番号 不明) ●+地番内に井戸があります。※現況有姿取引 (I/W) |
||
取引態様 仲介 更新日
リウイルトラスト 本店

〒598-0007
大阪府泉佐野市上町1丁目11-45
【店舗紹介・アクセスマップ】
リウイルトラスト 和泉中央店

〒594-1104
大阪府和泉市万町60-6
【店舗紹介・アクセスマップ】
受付時間/9:00〜18:00
定休日/火曜・水曜