おすすめ
電話でのお問合せはこちら
◆土地面積約80坪!現況更地です♪ ◆JR阪和線『熊取駅』より徒歩約10分♪ ◆コンビニやスーパーも近く周辺環境が整っております!
泉南郡熊取町大久保西(泉陽ヶ丘)より土地のご紹介です!
土地面積が約80坪あり広々しております!
JR阪和線快速停車駅「熊取駅」から徒歩約10分!
交通機関が充実しているため、休日のお出かけも自由自在です!
家族で楽しい思い出を作ることができますね♪
静かな住宅街に位置し、家族がリラックスできるスペースが確保されています♪
週末は家族でゆったりとした時間を過ごせます♪
お問い合わせ、ご相談お待ちしております!
物件名 | No.11547250 大久保西 売地 |
||
---|---|---|---|
種別 | 売り土地 売地 (現況:更地) | ||
所在地 | 泉南郡熊取町大久保西 | ||
交通 | JR阪和線 熊取駅 徒歩10分 JR阪和線 日根野駅 徒歩23分 |
||
価格 | 1,680万円 (消費税:) | ||
土地(実測) | 土地(公簿) | 265.22m2 |
引渡時期 | 即時 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
私道面積 | 地目 | 宅地 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 高台 |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 北西側 | 接道幅員 | 4.6m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
学校 | |||
設備 | 電気 都市ガス 上水道 下水道 | ||
開発許可番号 | |||
備考 | ※外壁後退1m 高さ制限 10m ※仮測量図有り(実測面積:266.58?) (U/SB) |
取引態様 売主 更新日
受付時間/9:00〜19:00
定休日/第1・3火曜・毎週水曜