おすすめ
電話でのお問合せはこちら
土地面積19.51坪!建物面積22.21坪! 4DKの間取り! JR阪和線「東岸和田」駅まで徒歩11分! 商業施設多数あり生活至便!
畑町2丁目の中古戸建のご紹介です♪
JR阪和線「東岸和田」駅徒歩11分の好立地です♪
駅近くに商業施設が多数あり、お買い物にも便利です♪
4DKの間取りです♪
空家につきいつでも内覧可能です♪
お気軽にお問い合わせください!!
物件名 | No.11631414 岸和田市 畑町2丁目 |
||
---|---|---|---|
種別 | 中古一戸建て (現況:空家) | ||
所在地 | 岸和田市畑町2丁目 | ||
交通 | JR阪和線 東岸和田駅 徒歩11分 |
||
間取 | 4DK | ||
価格 | 580万円 (消費税:) | ||
建物面積 | 73.43m2 | 築年月 | 1977年02月 |
土地(実測) | 土地(公簿) | 64.5m2 | |
学校 | 岸和田市立太田小学校 岸和田市立土生中学校 | ||
設備 | 上水道 下水道 バルコニー |
引渡時期 | 相談 | 引渡年月 | |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 方位 | |
私道面積 | 駐車場 | 空無 | |
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 国土法届出 | |
接道方向 | 南西側 | 接道幅員 | 4m |
接道方向 | 接道幅員 | ||
接道内容 | |||
構造 | 木造 | ||
間取備考 | |||
地目 | 宅地 | ||
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
都市計画 | 市街化 | ||
他制限 | |||
建築確認番号 | |||
備考 | ※準防火地域 ※第2種高度地区 ※宅地造成工事規制区域 ※現状優先 (SS/W) |
取引態様 仲介 更新日 2025-05-25
受付時間/9:00~18:00
定休日/火曜・水曜